下表为婧文教育网络课程合作价(市场指导价)。所有课程均含「网课学习 + 全程陪跑」服务,一年班期 / 两年班期对应课程有效期限。
建筑工程类
| 序号 | 课程名称 | 一年班期 | 两年班期 |
|---|
| 1 | 一级消防工程师 | ¥480 | ¥680 |
| 2 | 二级消防工程师 | ¥480 | ¥680 |
| 3 | 五级初级/四级中级消防设施操作员 | ¥480 | ¥680 |
| 4 | 一级建造师 | ¥480 | ¥680 |
| 5 | 二级建造师 | ¥480 | ¥680 |
| 6 | 中级注册安全工程师 | ¥480 | ¥680 |
医药卫生类
| 序号 | 课程名称 | 一年班期 | 两年班期 |
|---|
| 1 | 执业药师 | ¥480 | ¥680 |
| 2 | 健康管理师 | ¥480 | ¥680 |
财会金融类
| 序号 | 课程名称 | 一年班期 | 两年班期 |
|---|
| 1 | 银行从业资格 | ¥480 | ¥680 |
| 2 | 中级经济师 | ¥480 | ¥680 |
| 3 | 初级会计师 | ¥480 | ¥680 |
职业资格证类
| 序号 | 课程名称 | 一年班期 | 两年班期 |
|---|
| 1 | 社会工作师(初级) | ¥380 | ¥680 |
| 2 | 社会工作师(中级) | ¥480 | ¥880 |
| 3 | 养老服务师(初级) | ¥580 | ¥880 |
| 4 | 养老服务师(中级) | ¥680 | ¥980 |
| 5 | Office办公软件 | ¥480 | ¥600 |
| 6 | PS设计 | ¥480 | ¥600 |
| 7 | 电商运营 | ¥480 | ¥600 |
备注:以上社会工作师与养老服务师课程有效期按考期计算,一年班=一考期,两年班=两考期,其他课程有效期按自然年计算,如您想咨询的课程不在此表,可再单独联系我。
公职考试
| 序号 | 课程名称 | 一年班期 | 两年班期 |
|---|
| 1 | 军队文职 | ¥980 | ¥1280 |
职业技能类
| 序号 | 课程名称 | 一年班期 | 两年班期 |
|---|
| 1 | 人力资源三级 | ¥480 | ¥680 |
| 2 | 人力资源四级 | ¥480 | ¥680 |
| 3 | 养老护理员 | ¥480 | ¥1200 |
| 4 | 全媒体运营师 | ¥480 | ¥1280 |
| 5 | 育婴员 | ¥480 | ¥800 |
| 6 | 心理咨询师 | ¥480 | ¥680 |
| 7 | 营养师 | ¥480 | ¥600 |
| 8 | 保育员 | ¥480 | ¥600 |
| 9 | 家庭教育指导师 | ¥480 | ¥600 |
| 10 | 碳排放管理师 | ¥480 | ¥600 |
| 11 | 美容师 | ¥480 | ¥600 |
| 12 | 保健按摩师 | ¥480 | ¥600 |
| 13 | 中式面点师 | ¥480 | ¥600 |
| 14 | 创业培训 | ¥480 | ¥600 |
学历教育
| 序号 | 课程名称 | 一年班期 | 两年班期 |
|---|
| 1 | 英语四六级 | ¥480 | ¥600 |
| 2 | 英语(二) | ¥480 | ¥600 |
| 3 | 学位英语 | ¥480 | ¥600 |
| 4 | 成人高考(高起专) | ¥480 | ¥600 |
| 5 | 成人高考(专升本) | ¥480 | ¥600 |
| 6 | 自考(全科) | ¥1980 | — |
教师类
| 序号 | 课程名称 | 一年班期 | 两年班期 |
|---|
| 1 | 教师资格证(幼儿) | ¥480 | ¥680 |
| 2 | 教师资格证(小学) | ¥480 | ¥680 |
| 3 | 教师资格证(初中) | ¥480 | ¥680 |